| Общая информация | Применение | Описание | Сертификаты | Статьи |
| Варианты исполнения | Сопутствующая продукция | Характеристики | Нормативные документы | Документация и ПО |
Комплекс для измерения коэффициента потерь вызовов AnCom ПАИК-КПВ
Документация и ПО
| дата | файл | размер | автор / ОС | комментарии |
| 2012-03-20 | FTDI_drivers_XP_Vista_Win7.zip | 1236 Kb | Windows | Драйверы USB-2Com адаптера для ОС Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2 |
| 2010-10-22 | FTDI_drivers_98_2000.zip | 1484 Kb | Windows | Драйверы USB-2Com адаптера для ОС Winows98/2000 |
| 2009-02-09 | kpv_vers.pdf | 24 Kb | Аналитик-ТС | Информационный комплекс AnCom ПАИК-КПВ. Перечень соответствия версий пакетов СПО. |
| 2009-02-09 | kpv210.zip | 6499 Kb | Windows | Информационный комплекс AnCom ПАИК-КПВ. Управляющее ПО. ПО калибровки.
|
| 2008-12-01 | kpvie205.pdf | 1196 Kb | Аналитик-ТС | Информационный комплекс AnCom ПАИК-КПВ. Техническое описание и инструкция по эксплуатации (D2.05). Часть 1. Иcходящая станция AnCom ПАИК-КПВ. |
| 2008-12-01 | kpv_mk105.pdf | 251 Kb | Аналитик-ТС | Информационный комплекс AnCom ПАИК-КПВ. Методика калибровки (ранее глава «Контроль измерительной станции ПАИК_КПВ») |
| 2008-12-01 | kpv_r201.pdf | 604 Kb | Аналитик-ТС | Информационный комплекс AnCom ПАИК-КПВ. Настройка комплекса (D2.01). |




© Аналитик-ТС 2007-2012