| Общая информация | Применение | Описание | Сертификаты | Статьи |
| Варианты исполнения | Сопутствующая продукция | Характеристики | Нормативные документы | Документация и ПО |
Анализатор ВЧ-связи, PLC, кабелей связи и xDSL AnCom A-7/307
Документация и ПО
| дата | файл | размер | автор / ОС | комментарии |
| 2012-02-15 | АТ20-14800К_form.pdf | 47 Kb | Аналитик-ТС | Аттенюатор АТ20-14800К обеспечивает проведение измерений при мощных входных сигналах >36дБм по входу RTx75 –анализаторами AnCom А-7/307 (номера №1565-№1597 и №1800-№1846). Для бесплатного получения аттенюатора, отправьте запрос (см. приложенный файл). |
| 2012-02-13 | a7_307_vers.pdf | 36 Kb | Аналитик-ТС | Анализатор AnCom A-7. Перечень соответствия версий пакетов СПО |
| 2011-12-26 | a7_307_readme.pdf | 28 Kb | Аналитик-ТС | Анализатор AnCom A-7. Инструкция по инсталляции пакета СПО |
| 2012-02-13 | a7_307_p604.zip | 7087 Kb | Аналитик-ТС/Windows | Анализатор AnCom A-7. Состав архива:
|
| 2011-06-06 | a7mp_301.pdf | 326 Kb | Аналитик-ТС | Анализатор AnCom A-7. Методика поверки. |
| 2011-06-06 | a7_307_re1301.pdf | 663 Kb | Аналитик-ТС | Анализатор AnCom A-7. Руководство по эксплуатации. Часть 1. Основные характеристики |
| 2012-02-13 | a7_307_re2303.pdf | 2252 Kb | Аналитик-ТС | Анализатор AnCom A-7. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Работа под управлением персонального компьютера |
| 2011-06-06 | a7_307_re3301.pdf | 174 Kb | Аналитик-ТС | Анализатор AnCom A-7. Руководство по эксплуатации. Часть 3. Абонентские цифровые линии с медными жилами. Контроль параметров оконечного оборудования xDSL |
| 2011-12-26 | a7_307_re4302.pdf | 555 Kb | Аналитик-ТС | Анализатор AnCom A-7. Руководство по эксплуатации. Часть 4. Абонентские цифровые линии с медными жилами. Требования, параметры и технология измерений xDSL\ГодностьПары |
| 2011-12-26 | a7_307_re5302.pdf | 1123 Kb | Аналитик-ТС | Анализатор AnCom A-7. Руководство по эксплуатации. Часть 5. Измерение параметров ВЧ трактов по ЛЭП, аппаратуры и каналов ВЧ связи по ЛЭП |
| 2011-06-06 | a7_307_re6301.pdf | 1049 Kb | Аналитик-ТС | Анализатор AnCom A-7. Руководство по эксплуатации. Часть 6. Измерение каналов тональной частоты |
| 2011-12-26 | a7_307_re7102.pdf | 549 Kb | Аналитик-ТС | Анализатор AnCom A-7. Руководство по эксплуатации. Часть 7. Измерение кабелей связи |
| 2011-06-06 | FTDI_drivers_XP_Vista_Win7.zip | 1224 Kb | Windows | Драйверы USB для ОС Windows XP, Windows Server 2003,Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7,Windows Server 2008 R2 |
| 2011-06-06 | FTDI_drivers_98_2000.zip | 1484 Kb | Windows | Драйверы USB для ОС Winows98/2000 |




© Аналитик-ТС 2007-2012